民泊事業ローン
民泊事業専用ローン
民泊ビジネスの資金調達をサポートいたします。
FEATURES
民泊事業ローンの特長・
メリット
- 特長1
- 民泊利用を目的とした不動産の取得資金、所有不動産を民泊利用するために改築するリフォーム資金等、民泊事業に必要な資金専用のローンです。
- 特長2
- 適用年率は一律3.90%。またお借入が5,000万円以上となる場合は、2.90%が適用されます。
- 特長3
- 長期でのお借入が可能で、余裕を持った返済プランを立てられます。
CONDITIONS
ご融資条件
融資対象者 | 個人・個人事業主・法人の方 | |
---|---|---|
金利 | 適用年率※1 | 変動金利型※4 2.90%~3.90% [短期プライムレート年率1.475%+1.425%~2.425%(2022年2月1日現在)] |
実質年率※2 | 15.00%以下 | |
返済の方式 | 元利均等返済 元金均等返済 |
|
返済期間 | 1年超~35年以内 | |
返済回数 | 13回~420回 | |
融資額 | 300万円~10億円 | |
融資事務手数料(税込) | 融資金額の1.65% | |
解約違約金※3 | 繰上げ返済する元金の2.00% | |
遅延損害金 | 年率19.50% | |
担保 | 不動産 | 原則として、ご融資の対象となります土地建物に第一順位の抵当権を設定登記させていただき、ご自宅等担保余力のある不動産に共同担保設定をさせていただく場合もございます。 |
債権 | ご融資の対象となります建物に対して火災保険にご加入いただきます。また、火災保険金請求権等に質権を設定させていただく場合がございます。 | |
連帯保証人 | 原則不要。ただし、審査結果によっては連帯保証人をお願いする場合もございます。 |
- ※1 毎月の返済額の計算に用いる利率
- ※2 支払利息だけでなく、全ての支払い(支払利息、手数料など)の合計額を年率で換算したもの
- ※3 期限前償還等を行う場合の違約金
- ※4 適用年率は借入日の前月末日の短期プライムレートに基づき決定されます。また、お借入後の適用年率および返済額は年2回見直しを行います。ただし、元金据置期間を設けた場合、据置期間中の適用年率および返済額の見直しは行いません。
- [ご注意]
- お申込みに際して、当社所定の審査がございます。
審査内容につきましてはお答え出来かねますので、あらかじめご了承ください。
なお融資条件の確認をし、借りすぎにはご注意ください。
NECESSARY DOCUMENTS
必要書類
融資対象者 | 個人 | 個人事業主 | 法人 |
---|---|---|---|
担保物件関係書類 | 不動産の登記事項証明書、公図・地積測量図・建物図面 | ||
申込者関係書類 | 住民票の写し[世帯全員](本籍地・マイナンバー・住民票コード省略のもの)、写真付公的証明書(運転免許証、パスポート等) | 代表者の住民票の写し(本籍地・マイナンバー・住民票コード省略のもの)、代表者の写真付公的証明書(運転免許証、パスポート等) | |
収入関係書類 | 源泉徴収票(直近年度分)、確定申告書類(直近3年度分) ※確定申告している場合 |
確定申告書類(直近3年度分) | 決算書、確定申告書類(直近3年度分) |
- ※1 お客さまや担保物件により必要書類が異なる場合がございますので、詳しくは最寄りの店舗までお問合せください。
- ※2 審査時・契約時に必要となる書類(納税証明書、印鑑証明書等)については、お客さまや担保物件により内容や通数が異なりますので、お申込み時に別途ご案内させて頂きます。
CASES