ホームローンプラス(自己使用事務所・店舗等購入ローン)
ご自宅等の資産余力を活用し、ご本人やご家族がお使いになる事務所や店舗の購入・建築資金をサポートします。
FEATURES
ホームローンプラスの
特長・メリット
ご自宅等の資産余力を活用したご本人またはご家族がお使いになる事務所・店舗等の新築・購入・増改築資金
CONDITIONS
ご融資条件
金利 | 適用年率※1 | 変動金利型※4 4.40% [短期プライムレート年率1.475%+2.925%(2022年2月1日現在)] |
---|---|---|
実質年率※2 | 15.00%以下 | |
返済の方式 | 元利均等返済 | |
返済期間 | 新築物件 6年以上~35年以内 中古物件 6年以上~30年以内 |
|
返済回数 | 新築物件 72回~420回 中古物件 72回~360回 |
|
融資額 | 3億円以内 | |
ローン手数料(税込) | 融資金額の1.65%(最低110,000円) | |
解約金※3 | 繰上げ返済する元金の2.00%(最低20,000円) | |
遅延損害金 | 年率14.00% | |
担保 | 不動産 | 原則として、ご融資の対象となります土地建物に第一順位の抵当権を設定登記させていただき、ご自宅等担保余力のある住宅物件に共同担保設定をさせていただく場合もございます。 |
債権 | ご融資の対象となります建物に対して火災保険にご加入いただきます。また、火災保険金請求権等に質権を設定させていただく場合がございます。 | |
連帯保証人 | 原則不要。ただし、審査結果によっては連帯保証人をお願いする場合もございます。 | |
団体信用生命保険 | ご加入いただけません。 |
- ※1 毎月の返済額の計算に用いる利率
- ※2 支払利息だけでなく、全ての支払い(支払利息、手数料など)の合計額を年率で換算したもの
- ※3 期限前償還等を行う場合の違約金
- ※4 適用年率は借入日の前月末日の短期プライムレートに基づき決定されます。また、お借入後の適用年率は年2回、返済額は5年ごとに見直しを行います。
- [ご注意]
- お申込みに際して、当社所定の審査がございます。
審査内容につきましてはお答え出来かねますので、あらかじめご了承ください。
なお融資条件の確認をし、借りすぎにはご注意ください。