アパートローン
賃貸用アパート・マンションの購入・建築資金をサポート。
ご所有物件の増改築にもご利用可能です。
大口案件をご検討中のお客様に朗報!
お借入が
5,000万円以上となる場合
5,000万円以上となる場合
適用年率3.05%短期プライムレート1.625%+1.425%
(団体信用生命保険を付保しない場合)
(団体信用生命保険を付保しない場合)
FEATURES
アパートローンの特長・メリット
特長1
幅広いお客さま層
- 個人事業主の方、法人代表者の方
- 永住権のない外国籍の方
- 勤続年数の短い方、独立開業間もない方
- 申告所得の少ない方
- 契約社員、派遣社員、パートの方
- ご年配の方、等
特長2
幅広い対象物件
- 既存不適格物件(建ぺい率・容積率・接道、等)
- 築年数の経過した1棟アパート・マンション、等
特長3
多様な資金使途
- 賃貸用不動産の建築・購入・増改築資金
- 親族間売買(再生・相続)
CONDITIONS
ご融資条件
金利 | 適用年率※1 | 変動金利型※4 団体信用生命保険なしの場合 3.05%~4.55% [短期プライムレート年率1.625%+1.425%~2.925%(2024年10月1日現在)] 団体信用生命保険ありの場合 3.45%~4.95% [短期プライムレート年率1.625%+1.825%~3.325%(2024年10月1日現在)] |
---|---|---|
実質年率※2 | 15.00%以下 | |
返済の方式 | 元利均等返済 | |
返済期間 | 新築物件 6年以上~35年以内 (ただし、団体信用生命保険ありの場合、最終完済時満81歳未満) 中古物件 6年以上~30年以内 (ただし、団体信用生命保険ありの場合、最終完済時満81歳未満) |
|
返済回数 | 新築物件 72回~420回 中古物件 72回~360回 |
|
融資額 | 3億円以内 | |
ローン手数料(税込) | 融資金額の1.65%(最低110,000円) | |
解約金※3 | 繰上げ返済する元金の2.00%(最低20,000円) | |
遅延損害金 | 年率14.00% | |
担保 | 不動産 | 原則として、ご融資の対象となります土地建物に第一順位の抵当権を設定登記させていただき、ご自宅等担保余力のある不動産に共同担保設定をさせていただく場合もございます。 |
債権 | ご融資の対象となります建物に対して火災保険にご加入いただきます。また、火災保険金請求権等に質権を設定させていただく場合がございます。 | |
連帯保証人 | 原則不要。ただし、審査結果によっては連帯保証人をお願いする場合もございます。 | |
団体信用生命保険 | ご加入は、借入人ご本人様のご選択となります(保険料は弊社負担)。 ただし、ご加入を融資条件とさせていただく場合がございます。 |
- ※1 毎月の返済額の計算に用いる利率
- ※2 支払利息だけでなく、全ての支払い(支払利息、手数料など)の合計額を年率で換算したもの
- ※3 期限前償還等を行う場合の違約金
- ※4 適用年率は借入日の前月末日の短期プライムレートに基づき決定されます。また、お借入後の適用年率は年2回、返済額は5年ごとに見直しを行います。
- [ご注意]
- お申込みに際して、当社所定の審査がございます。
審査内容につきましてはお答え出来かねますので、あらかじめご了承ください。
なお融資条件の確認をし、借りすぎにはご注意ください。